| 型号 | HR-1100 | HR-1200 HR-1250 HR-1750 | HR-1300 HR-1350 | HR-1301 HR-1351 | HR-1400 HR-1450 | HR-1500 HR-1550 | ||
| 显示屏 | LCD | LED | LCD | |||||
| IPX5 防水功能 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | ||
| 输入接口 | ASP:HR-1*0* /ANP :HR-1*5* | |||||||
| 输入类型 | E或K*1 | |||||||
| 通道数 | 1通道 | |||||||
| 信号源电阻 | MAX.1 KΩ以下 | |||||||
| 测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C | |||||
| K | -200~1370°C | |||||||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||||||
| K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |||||||
| 精准度 | 1°C分辨率 | 0°C~ | ±(显示值的0.1% + 1°C) | |||||
| ~0°C | ±(显示值的0.5% + 1°C) | |||||||
| 0.1°C分辨率 | 0°C~ | ±(显示值的0.05% + 0.2°C) | ||||||
| ~0°C | ±(显示值的0.15% + 0.2°C) | |||||||
| 参比端补偿温度精度 | ±0.2°C at 25°C±10°C | |||||||
温度系数*1 | HR-1*1*:±0.02×Δt°C/HR-1*5*:±0.03×Δt°C (Add the value obtained by multiplying the excess temp.Δt[°C] by a coefficient to the total accuracy. e.g. ±0.3°C is added at room temp. of 0°C or 50°C) | |||||||
| 操作环境 | 0 to 50°C, 0 to 80%RH 以内(无结露) | |||||||
| 储存环境 | -20 to 50°C, 0 to 85%RH以内(无结露) | |||||||
| 电池寿命 | 900h | 900h | 600h | 20h*2 | 300h | 550h | ||
| 内部电源 | 4只5号电池 | |||||||
| AC 电源 | - | - | AC电源另售 | - | AC电源另售 | |||
| 显示周期 | 约300ms | |||||||
| 线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | |||||||
| 外形尺寸(mm) | 约82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | |||||||
| 重量 | 约350g(含电池) | |||||||
| 标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套,手带,4只5号电池 | |||||||
| 型号标配品 | - | - | 报警输出数据线 | - | 数据线,专用解析软件 | |||
| 模拟输出数据线 | - | - | ||||||
| 信号输出(报警输出) | - | - | 〇表1 | 〇表1 | - | ‐ | ||
| 信号输出(模拟输出) | - | - | - | 〇表2 | ‐ | ‐ | ||
| 记录功能 | - | - | - | - | - | 〇表3 | ||
| 兼容标准(CE) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 | |||||||
*2 模拟信号输出功能关闭时,可使用约400小时。
| 上限 | 下限 | |
| 上限以上 | Close | Open |
| 上下限内 | Open | Open |
| 下限以下 | Open | Close |
| 报警信号输出线 | ANGHA-1.5(标配) | |
※ 报警输出采用光电MOS继电器。导通电阻(内部保护电阻400Ω,光电MOS继电器导通电阻50Ω) 驱动电压MAX.25V
| 信号输出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
| 输出范围 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
| 输出抵抗值 | 100Ω | |||
| 精准度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C环境 | |||
| 记录间隔设置 | 固定 (1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手动) |
| 内存 | 19,999个数据 |