

| Needle Diameter and Length (Max. Temp.) |
1 | φ0.9mm: 15mm (210°C) | |
| 2 | φ1.5mm: 30mm (300°C) | ||
| 3 | φ1.6mm: 30mm (300°C) | ||
| 4 | φ1.6mm: 40mm (300°C) | ||
| 5 | φ1.6mm: 50mm (300°C) | ||
| 6 | φ1.6mm: 60mm (300°C) | ||
| 7 | φ1.6mm: 70mm (300°C) | ||
| 8 | φ5.0mm: 75mm (500°C) | ||
| 9 | φ5.0mm: 100mm (500°C) (Top is φ3mm) |
||
| Cut type | 1 | Cut | |
| 2 | Sharp | ||
| Thermocouple Type | K | Chromel-Alumel | |
| E | Chromel-Constantan | ||
| Cable type | TC | see cable page | |
| Cable Length | 1 | 1000mm | |
| 1.5 | 1500mm | ||
| 2 | 2000mm | ||
| 2.5 | 2500mm | ||
| -- | -------mm | ||
| Plug see plug page |
ANP | P plug | |
| ASP | S plug | ||
| W | Without plug |
You can choose Grip Form as below.
You can choose Cut Type as below.
| Needle Diameter |
Response time |
Tolerance (at 100°C) |
Durability Rank |
| BT-1* | 0.5 s | ±2.5°C | C |
| BT-2* | 1.5 s | ±2.5°C | C |
| 1.5 s | ±2.5°C | S | |
| BS-8* | 3.0 s | ±2.5°C | S |
| BS-9* | 3.0 s | ±2.5°C | B |


| Needle Diameter and Length (Max. Temp.) |
3 | φ1.6mm: 30mm (300°C) | |
| 4 | φ1.6mm: 40mm (300°C) | ||
| 5 | φ1.6mm: 50mm (300°C) | ||
| 6 | φ1.6mm: 60mm (300°C) | ||
| 7 | φ1.6mm: 70mm (300°C) | ||
| 8 | φ5.0mm: 75mm (500°C) | ||
| Cut type | 1 | Cut | |
| 2 | Sharp | ||
| Thermocouple Type | K | Chromel-Alumel | |
| E | Chromel-Constantan |